¡º ÖйúÒµÓàÎÞÏßµç ¡»»¶Ó­Äú£¡
½ñÌìÊÇ2010Äê09ÔÂ03ÈÕ£¬ÄúÊDZ¾Õ¾µÚ22,716,274λ¿ÍÈË£¬»¶Ó­¹âÁÙ¡º ÖйúÒµÓàÎÞÏßµç ¡»£¡   
µÇ ¼ ½» Á÷ Çø


ÌåÁ Considerate

Ëû´ÓÀ´²»¹ÊÒâÓÃÓ°ÏìËûÈË¿ìÀֵķ½Ê½½øÐвÙ×÷¡£

ÖÒ³Ï Loyal
Ëû¶ÔÆäËûÎÞÏߵ簮ºÃÕß¡¢µØ·½¾ãÀÖ²¿ºÍ´ú±í±¾¹úµÄ¹ú¼ÒЭ»á±íÏÖÖҳϡ¢¹ÄÀøºÍÖ§³Ö¡£

½øÈ¡ Progressive
ËûµÄ֪ʶÓë¿ÆÑ§·¢Õ¹Í¬²½£¬Òò´Ë¾«ÐÄÖÆ×÷É豸¡¢Ê¹ÓÃЧÂÊ׿ԽµÄµç̨¼°ÓÃÐĵIJÙ×÷ÊÇÒýÒÔΪºÀµÄÊÂÇ飬²»»áÒòˮƽ²»¸ßɥʧ½øÈ¡ÐÄ¡£

ÓѰ® Friendly
Ó¦¶Ô·½µÄÒªÇó»ºÂý¶øÓÐÄÍÐĵط¢ËÍ¡¢¶Ô³õѧÕßÓѺõØÖ¸µ¼ºÍÌÖÂÛ£¬ÎªËûÈ˵ÄÀûÒæÌá¹©ÉÆÒâµÄ°ïÖú¡¢ºÏ×÷ºÍ¿¼ÂÇ£¬ÕâЩÊÇÒµÓྫÉñµÄ±êÖ¾¡£

ÊÊ¶È Balanced
ÎÞÏßµçÊÇÒµÓà°®ºÃ£¬²»ÈÝÐíÒò´Ë·Áº¦ËûµÄ¼ÒÍ¥¡¢¹¤×÷¡¢Ñ§ÒµºÍ¶ÔÉç»áÓ¦¾¡µÄÒåÎñ¡£

°®¹ú Patriotic
ËûµÄµç̨ºÍ¼¼ÄÜʱ¿Ì×¼±¸Îª¹ú¼ÒºÍÉç»á·þÎñ¡£



  ¹ó±öÉÌ»§

 

  ÍøÕ¾ÍÆ¼ö
  ×îÐÂÖмÌÁбí
  ×îÐÂÈÕÖ¾Áбí

³ÇÊÐ×ÜÊý£º
241 ×ù
ÖмÌ×ÜÊý£º 495 ¸ö

ÖмÌÃû³Æ ÉÏÐÐÆµÂÊ ÏÂÐÐÆµÂÊ Ä£ÄâÑÇÒô ¿ª·Åʱ¼ä
µ¤¶«0.7mÖмÌ2 431.625Mhz 439.625Mhz 88.5Hz 24Сʱ
°üÍ·0.7mÖмÌ2 432.800Mhz 438.500Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ò£ÉÏ0.7mÖÐ¼Ì 439.175Mhz 430.175Mhz ÎÞ 24Сʱ
½¹×÷0.7mÖÐ¼Ì 434.900Mhz 439.900Mhz 100.0Hz 24Сʱ
µ¤¶«0.7mÖÐ¼Ì 431.200Mhz 439.200Mhz 88.5Hz 24Сʱ
¼ÎÓø¹Ø2mÖÐ¼Ì 144.175Mhz 147.975Mhz ÎÞ 24Сʱ
¼ÎÓø¹Ø0.7mÖÐ¼Ì 433.650Mhz 438.650Mhz 88.5Hz 24Сʱ
µÂÖÝ0.7mÖÐ¼Ì 432.700Mhz 439.700Mhz 94.8Hz 24Сʱ
¶õ¶û¶à˹2mÖÐ¼Ì 144.050Mhz 147.950Mhz 88.5Hz 24Сʱ
¶õ¶û¶à˹0.7mÖÐ 431.200Mhz 439.200Mhz 100.0Hz 24Сʱ
Çൺ³ÇÑô0.7mÖÐ 432.675Mhz 439.175Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ºâË®2mÖÐ¼Ì 144.160Mhz 147.810Mhz 67.0Hz 24Сʱ
»¸Ì¨2mÖÐ¼Ì 144.175Mhz 147.975Mhz ÎÞ 24Сʱ
ÒåÎÚ2mÊØºòƵÂÊ 145.175Mhz 145.175Mhz ÎÞ 24Сʱ
ÒåÎÚ2mÖÐ¼Ì 144.660Mhz 145.260Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ÑŰ²0.7mÖÐ¼Ì 434.175Mhz 439.175Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ÓàÒ¦0.7mÖÐ¼Ì 430.550Mhz 439.550Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ËàÄþÏØ0.7mÖÐ¼Ì 431.670Mhz 439.670Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ÁÙÒÊBY4LY 2ºÅ2 145.150Mhz 145.750Mhz 88.5Hz 24Сʱ
ÁÙÒÊBY4LY 1ºÅ0 434.750Mhz 439.750Mhz 88.5Hz 24Сʱ


»áÔ±×ÜÊý£º 268 ÈË ÈÕÖ¾×ÜÊý£º 943 Ìõ

ºô¡¡¡¡ºÅ ¶Ô¡¡¡¡·½ ͨÁªÊ±¼ä ͨÁªÆµÂÊ Í¨ÁªÄ£Ê½
BG3EC BH3MBV UTC 2089-12-31 20:31:40 438.500MHz NFM
BG6CZK BG6CEC UTC 2010-08-30 20:30:57 439.45MHz NFM
BG8FYE BG8EUO UTC 2010-08-27 22:30:10 7050MHz LSB
BH3APM BH3AGO UTC 2010-08-20 19:00:00 fmMHz NFM
BH3APM BH3AGO UTC 2010-08-20 19:00:00 438.500MHz NFM
BG4HBT BG4HFM UTC 2010-08-19 21:59:19 435.550MHz NFM
BG4HBT BG4HGU UTC 2010-08-07 14:30:40 435.550MHz WFM
BH3RNG BG3OTO UTC 2010-07-29 17:23:07 438.500MHz NFM
BG4HQF BD6IID UTC 2010-07-16 06:30:05 7.050MHz LSB
BG6CJE BH3PXN UTC 2010-07-07 08:20:19 439.975MHz NFM
BG9CVY BG8EQB UTC 2010-07-01 11:04:07 29.6MHz NFM
BH3OOX BG3OOX UTC 2010-07-01 09:18:25 438.150MHz NFM
BG4USM BG4HRT UTC 2010-06-30 21:46:21 433.200MHz NFM
BG3AKV BD3CB UTC 2010-06-26 15:00:23 29.6MHz NFM
BD3CB BG3AKV UTC 2010-06-26 14:58:23 29.6MHz NFM
BG5CKD BG5CKE UTC 2010-06-24 11:54:10 145.050MHz NFM
BG3OIW BG1MMB UTC 2010-06-21 09:06:35 435.800MHz NFM
BG4WOM BG4WAZ UTC 2010-06-20 17:43:52 144900MHz NFM
TEST TEST2 UTC 2010-06-18 12:59:36 144.750MHz NFM
BH3AKX BH3PYH UTC 2010-06-17 21:09:07 438500MHz NFM

© Copyright HELLOCQ.COM by BD4RFK 2003-2010
HELLOCQ.COM °æÈ¨ËùÓÐ
ËÕICP±¸09053000ºÅ